Époxy à base d'eau à deux composants GarageGuard - Fini semi-lustre. Item 1 of 1
Époxy à base d'eau à deux composants GarageGuard - Fini semi-lustre
Insl-x
Époxy catalysé à base d’eau qui confère aux planchers de béton une durabilité et une protection supérieures.
Voir les détails du produit- Application facile
- Excellente résistance à la surface chaude des pneus
- Pour l'intérieur seulement
- Fini semi-lustre durable
- Remise en service rapide
Lustre
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Peinture conçue pour les planchers de garage et de sous-sol ainsi que d'autres surfaces intérieures en béton.
- Chaque trousse peut couvrir un plancher de garage simple - environ 23,2 m2 (250 pi2)
- Circulation légère en 24 heures
- Circulation de véhicules en 72 heures
- Nettoyage à l'eau savonneuse
- Résistance à la plupart des fluides pour véhicules automobiles
- Utilisation dans les secteurs résidentiel et commercial
- Application sur la plupart des revêtements génériques sans risque de soulèvement ou de plissement du feuil
- Choix des couleurs prêtes à poser Gris Salle de Montre et Sable du Désert
| Caractéristique | 2 partie | Trafic élevé | Teintable | Teinté | Robuste | Résistant aux produits chimiques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | |||||
| Surfaces d’application recommandées | Béton | |||||
| Substrat | Béton | |||||
| Teneur en COV | < 250 | |||||
| Certifications et qualifications | Conformité aux normes en matière de COV dans tous les secteurs d’activités | |||||
| Rendement en surface | 23,2 - 27,9 m2 (250 - 300 pi2) | |||||
| Nombre de couches recommandées | 2 | |||||
| Sec au toucher | 2 heures | |||||
| Délai de recouvrement | 8 heures | |||||
| Retour en service (jours) | 7 | |||||
| Type de liant de la résine | Époxy | Eau | ||||
| Nettoyage | Eau et savon | |||||
| Méthode d’application | Rouler | Brosse | Pulvérisation | |||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32°C (50-90 °F) | |||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 2100 | |||||
| Durée de vie en pot | 4 hours | |||||
| Segment | Résidentiel | Commercial | ||||
| Projet | Sous-sol | Garage |
| Surfaces d’application recommandées | Béton |
|---|
| Caractéristique | 2 partie | Trafic élevé | Teintable | Teinté | Robuste | Résistant aux produits chimiques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | |||||
| Substrat | Béton | |||||
| Teneur en COV | < 250 | |||||
| Certifications et qualifications | Conformité aux normes en matière de COV dans tous les secteurs d’activités | |||||
| Rendement en surface | 23,2 - 27,9 m2 (250 - 300 pi2) | |||||
| Nombre de couches recommandées | 2 | |||||
| Sec au toucher | 2 heures | |||||
| Délai de recouvrement | 8 heures | |||||
| Retour en service (jours) | 7 | |||||
| Type de liant de la résine | Époxy | Eau | ||||
| Nettoyage | Eau et savon | |||||
| Méthode d’application | Rouler | Brosse | Pulvérisation | |||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32°C (50-90 °F) | |||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 2100 | |||||
| Durée de vie en pot | 4 hours | |||||
| Segment | Résidentiel | Commercial | ||||
| Projet | Sous-sol | Garage |
