Uréthane acrylique à base d’eau Command - Fini satin. Item 1 of 5
Uréthane acrylique à base d’eau Command - Fini satin
Benjamin Moore
Une solution à composant unique d’une durabilité exceptionnelle qui est conçue pour de multiples substrats et aide à économiser du temps en permettant de réaliser plusieurs projets en toute confiance.
Voir les détails du produit- Séchage rapide au toucher en 15 minutes
- Remise en service en moins d’une heure
- Flexible : résiste au craquelage et au pelage
- Résistance au blocage : formule non collante dans les plus brefs délais
- Adhérence exceptionnelle
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Cette peinture-émail uréthane acrylique procure à une foule de substrats une adhérence et une résistance à l’abrasion de sorte qu’elle convient parfaitement aux travaux d’entretien et de gestion des installations qui exigent un entretien minimal et une remise en service rapide.
- Durabilité exceptionnelle
- Remise en service : surfaces verticales en une heure à peine; circulation des piétons et des chariots élévateurs à fourche après 24 heures
- Résistance aux rayons UV
- Application à une température aussi basse que 2 °C (35 °F)
- Application sur une variété de surfaces
- Consulter le fiche de vente à savoir plus
| Caractéristique | 2 partie | Adhère à la surface brillante | Résistant aux blocs | Collage | Résistant aux produits chimiques | Robuste | Trafic élevé | Industriel | Basse température | Faible teneur en COV | Multi-usage | Multi-substrat | Séchage rapide | Résiste aux rayures | Lavable | Auto-amorçant | Teintable | Teinté | Marquage routier | Résistant aux UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | Extérieur | Intérieur/Extérieur | ||||||||||||||||||
| Surfaces d’application recommandées | Aluminium, Béton, Cloisons sèches, Métal galvanisé, Maçonnerie, Métaux non ferreux, Plâtre, PVC, Carreaux, Vinyle, Bois | ||||||||||||||||||||
| Substrat | Aluminium | Béton | Cloisons sèches | Métal galvanisé | Maçonnerie | Métaux non ferreux | Plâtre | PVC | Carreaux | Vinyle | Bois | ||||||||||
| Teneur en COV | < 50 | ||||||||||||||||||||
| Certifications et qualifications | MPI 154, 164 | Conformité aux normes en matière de COV dans tous les secteurs d’activités | |||||||||||||||||||
| Rendement en surface | 32,5 – 41,8 m2 (350 – 450 pi2) | ||||||||||||||||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | ||||||||||||||||||||
| Sec au toucher | 15 minutes | ||||||||||||||||||||
| Délai de recouvrement | 1 heure | ||||||||||||||||||||
| Type de liant de la résine | Acrylique | Uréthane | |||||||||||||||||||
| Nettoyage | Eau et savon | ||||||||||||||||||||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | ||||||||||||||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 1,7 – 37,8 °C (35 – 100 °F) | ||||||||||||||||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 500 - 2 500 | ||||||||||||||||||||
| Segment | Résidentiel | Commercial | Entretien des installations | ||||||||||||||||||
| Projet | Terrain d'athlétisme | Grange | Sous-sol | Plancher de sous-sol | Armoires | Terrasse | Porte | Accès au garage | Clôture | Plancher | Garage | Porte de garage | Plancher de garage | Cuisine | Parking | Patio | Galerie | Toit | Trottoir | Carreaux | Moulures |
| Surfaces d’application recommandées | Aluminium, Béton, Cloisons sèches, Métal galvanisé, Maçonnerie, Métaux non ferreux, Plâtre, PVC, Carreaux, Vinyle, Bois |
|---|
| Caractéristique | 2 partie | Adhère à la surface brillante | Résistant aux blocs | Collage | Résistant aux produits chimiques | Robuste | Trafic élevé | Industriel | Basse température | Faible teneur en COV | Multi-usage | Multi-substrat | Séchage rapide | Résiste aux rayures | Lavable | Auto-amorçant | Teintable | Teinté | Marquage routier | Résistant aux UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | Extérieur | Intérieur/Extérieur | ||||||||||||||||||
| Substrat | Aluminium | Béton | Cloisons sèches | Métal galvanisé | Maçonnerie | Métaux non ferreux | Plâtre | PVC | Carreaux | Vinyle | Bois | ||||||||||
| Teneur en COV | < 50 | ||||||||||||||||||||
| Certifications et qualifications | MPI 154, 164 | Conformité aux normes en matière de COV dans tous les secteurs d’activités | |||||||||||||||||||
| Rendement en surface | 32,5 – 41,8 m2 (350 – 450 pi2) | ||||||||||||||||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | ||||||||||||||||||||
| Sec au toucher | 15 minutes | ||||||||||||||||||||
| Délai de recouvrement | 1 heure | ||||||||||||||||||||
| Type de liant de la résine | Acrylique | Uréthane | |||||||||||||||||||
| Nettoyage | Eau et savon | ||||||||||||||||||||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | ||||||||||||||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 1,7 – 37,8 °C (35 – 100 °F) | ||||||||||||||||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 500 - 2 500 | ||||||||||||||||||||
| Segment | Résidentiel | Commercial | Entretien des installations | ||||||||||||||||||
| Projet | Terrain d'athlétisme | Grange | Sous-sol | Plancher de sous-sol | Armoires | Terrasse | Porte | Accès au garage | Clôture | Plancher | Garage | Porte de garage | Plancher de garage | Cuisine | Parking | Patio | Galerie | Toit | Trottoir | Carreaux | Moulures |
