Peinture époxydique pour piscines - semi-lustre. Item 1 of 1
Peinture époxydique pour piscines - semi-lustre
Insl-x
La peinture époxy pour piscines est un revêtement époxy polyamide à deux composants, à haute teneur en solides, qui offre une excellente résistance aux produits chimiques et à l'abrasion.
Voir les détails du produit- Revêtement à deux composants
- Résiste aux produits chimiques
- Extrêmement durable
- À utiliser en eau salée ou en eau douce.
- Conforme aux normes COV
Lustre
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Utilisez la peinture époxy pour piscine sur les revêtements époxy existants, l'acier, la fibre de verre, le béton brut, le marcite, le gunite ou d'autres surfaces de maçonnerie en bon état.
- Conçu pour les surfaces en béton, marcite, gunite, fibre de verre et acier.
- Peut également être utilisé sur des revêtements époxy existants s'ils sont en bon état.
- Peinture époxy polyamide à deux composants pour piscines
- Résistant aux produits chimiques couramment utilisés pour les piscines, y compris le chlore.
- Disponible en 5 couleurs
- Consultez la Guide d'application de peinture
| Caractéristique | 2 partie | Résistant aux produits chimiques | Teinté | Étanche |
|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | Extérieur | Intérieur/Extérieur | |
| Surfaces d’application recommandées | Béton | |||
| Substrat | Béton | |||
| Teneur en COV | < 400 | |||
| Certifications et qualifications | Conforme aux normes COV dans tous les domaines. | |||
| Rendement en surface | 32,5-37,2 m2 (350-450 pi2) | |||
| Nombre de couches recommandées | 2 | |||
| Sec au toucher | 2 heures | |||
| Délai de recouvrement | 3 heures | |||
| Type de liant de la résine | Époxy | |||
| Nettoyage | Essence minérale | |||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | |
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-37.7°C (50-100 °F) | |||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 2000 | |||
| Durée de vie en pot | 6 | |||
| Segment | Résidentiel | Commercial | ||
| Projet | Piscine |
| Surfaces d’application recommandées | Béton |
|---|
| Caractéristique | 2 partie | Résistant aux produits chimiques | Teinté | Étanche |
|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | Extérieur | Intérieur/Extérieur | |
| Substrat | Béton | |||
| Teneur en COV | < 400 | |||
| Certifications et qualifications | Conforme aux normes COV dans tous les domaines. | |||
| Rendement en surface | 32,5-37,2 m2 (350-450 pi2) | |||
| Nombre de couches recommandées | 2 | |||
| Sec au toucher | 2 heures | |||
| Délai de recouvrement | 3 heures | |||
| Type de liant de la résine | Époxy | |||
| Nettoyage | Essence minérale | |||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | |
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-37.7°C (50-100 °F) | |||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 2000 | |||
| Durée de vie en pot | 6 | |||
| Segment | Résidentiel | Commercial | ||
| Projet | Piscine |
Fiches techniques
IG-40XX-TDS IG-40XX (Français)