Eco Spec® Interior Paint - Flat. Item 1 of 6
Eco Spec® Interior Paint - Flat
Benjamin Moore
Notre peinture écologique à faible odeur
Voir les détails du produit- Low odor completely dissipates under an hour after application
- Zero VOCs and zero emissions, even after tinting
- Great touch-up
- Superior Chemical Resistance
- Certified Asthma & Allergy Friendly®
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Eco Spec® is our greenest and lowest odor paint, designed for customers and professionals seeking eco-responsible paints, without compromising performance and quality.
- Low odor completely dissipates under an hour after application
- Zero VOCs and zero emissions, even after tinting
- Great touch-up
- Excellent hide
- Quick-drying
- Superior Chemical Resistance
- Spatter-resistant
- Mildew-resistant coating
- Certified Asthma & Allergy Friendly®
- Green Seal® Certified
- MPI Extreme Green Performance™ Certified
- Eligible for LEED® v4 Indoor Air Quality Credit
- Eco Spec Primer available
| Caractéristique | Revêtement résistant à la moisissure | Séchage rapide | Multi-substrat | Flux et nivellement | Faible odeur | Revêtement résistant à la moisissure | Teintable | Nivellement | 1 partie | Masquer haut | Résistant aux produits chimiques | Résistant aux éclaboussures | Faible teneur en COV | Zéro émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | |||||||||||||
| Surfaces d’application recommandées | Cloisons sèches, Plâtre, Bois, Maçonnerie | |||||||||||||
| Substrat | Maçonnerie | Bois | Cloisons sèches | Plâtre | ||||||||||
| Teneur en COV | Zéro | |||||||||||||
| Certifications et qualifications | 143 X-Green™ | Qualifies for CHPS low emitting credit | 143 | 142 X-Green™ | MPI 53 | 53 X-Green™ | 142 | Eligible for LEED® v4 credit | ||||||
| Rendement en surface | 400-450 | |||||||||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||||||||||||
| Sec au toucher | 30-60 minutes | |||||||||||||
| Délai de recouvrement | 1-2 heures | |||||||||||||
| Type de liant de la résine | Eau | Acrylique | Latex | |||||||||||
| Nettoyage | Eau et savon | |||||||||||||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | |||||||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 50-90 | |||||||||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1500-2500 | |||||||||||||
| Segment | Commercial | Résidentiel | ||||||||||||
| Projet | Salon | Plafond | Sous-sol | Cuisine | Salle de bains |
| Surfaces d’application recommandées | Cloisons sèches, Plâtre, Bois, Maçonnerie |
|---|
| Caractéristique | Revêtement résistant à la moisissure | Séchage rapide | Multi-substrat | Flux et nivellement | Faible odeur | Revêtement résistant à la moisissure | Teintable | Nivellement | 1 partie | Masquer haut | Résistant aux produits chimiques | Résistant aux éclaboussures | Faible teneur en COV | Zéro émission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | |||||||||||||
| Substrat | Maçonnerie | Bois | Cloisons sèches | Plâtre | ||||||||||
| Teneur en COV | Zéro | |||||||||||||
| Certifications et qualifications | 143 X-Green™ | Qualifies for CHPS low emitting credit | 143 | 142 X-Green™ | MPI 53 | 53 X-Green™ | 142 | Eligible for LEED® v4 credit | ||||||
| Rendement en surface | 400-450 | |||||||||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||||||||||||
| Sec au toucher | 30-60 minutes | |||||||||||||
| Délai de recouvrement | 1-2 heures | |||||||||||||
| Type de liant de la résine | Eau | Acrylique | Latex | |||||||||||
| Nettoyage | Eau et savon | |||||||||||||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | |||||||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 50-90 | |||||||||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1500-2500 | |||||||||||||
| Segment | Commercial | Résidentiel | ||||||||||||
| Projet | Salon | Plafond | Sous-sol | Cuisine | Salle de bains |
