Apprêt époxydique pour béton et métal haute performance. Item 1 of 1
Apprêt époxydique pour béton et métal haute performance
Benjamin Moore
Un scellant époxydique pénétrant à deux composants conçu pour les surfaces propres en acier rouillé nécessitant une préparation minutieuse qu’il n’est pas possible d’effectuer.
Voir les détails du produit- Low viscosity, penetrating formula
- Bonds to tightly adhered rust
- Seals bare and previously coated surfaces
- 100% solids formula
- Two-component product; Part B required for use.
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Les propriétés pénétrantes et le temps de séchage prolongé de ce produit lui permettent de renforcer les surfaces en acier rouillées de façon à assurer l'adhérence des revêtements subséquents. Il présente aussi d'excellentes propriétés de pénétration et de scellement des substrats en maçonnerie.
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Utilisation sur le béton et le métal
- Convient aux installations inspectées par la USDA
- Consultez la outils supplémentaires pour en savoir plus
| Certifications et qualifications | Conformité aux normes en matière de COV dans tous les secteurs d’activités | |
|---|---|---|
| Rendement en surface | Acier/ Surface déjà peinte: 74,3 – 111,5 m2 (800 – 1200 pi2 ) | Béton: 46,5 – 74,3 m2 (500 – 800 pi2 ) |
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 2,0 - 3,2 | |
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,3 - 3,2 | |
| Poids par contenant de 3,79L | 4 kg (9 lbs) | |
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10 – 32 °C (50 – 90 °F) | |
| Segment | Commercial |
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 2,0 - 3,2 |
|---|
| Certifications et qualifications | Conformité aux normes en matière de COV dans tous les secteurs d’activités | |
|---|---|---|
| Rendement en surface | Acier/ Surface déjà peinte: 74,3 – 111,5 m2 (800 – 1200 pi2 ) | Béton: 46,5 – 74,3 m2 (500 – 800 pi2 ) |
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,3 - 3,2 | |
| Poids par contenant de 3,79L | 4 kg (9 lbs) | |
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10 – 32 °C (50 – 90 °F) | |
| Segment | Commercial |
Fiches techniques
HP1550-FT HP1550FR (Français)